赛为智能(300044)龙虎榜数据(02-09)
来源:东方财富Choice数据
2023-02-09 16:21:59
(资料图片)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,赛为智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。赛为智能当日收报6.10元,涨跌幅5.90%,换手率46.00%,成交额17.97亿元。严重异常期间01月20日至02月09日,期间涨幅105.39%,累计偏离值101.65%,区间成交额124.46亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 2489.57 | 3.18 | 2486.39 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1661.17 | 1537.8 | 123.36 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1368.38 | 22.36 | 1346.02 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1288.34 | 1647.33 | -358.99 |
5 | 机构专用 | 1287.35 | 36.83 | 1250.52 |
合计 | - | 8094.81 | 3247.5 | 4847.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 44.68 | 2426.26 | -2381.58 |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 411.8 | 2011.16 | -1599.36 |
3 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 5.41 | 1982.08 | -1976.67 |
4 | 机构专用 | 977.65 | 1792.47 | -814.82 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1288.34 | 1647.33 | -358.99 |
合计 | - | 2727.88 | 9859.3 | -7131.42 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 1040761.59 | 1007781.35 | 32980.24 |
- | (其中:中小投资者) | 677563.89 | 651049.34 | 26514.55 |
- | (其中:其他自然人) | 363197.71 | 356732.01 | 6465.69 |
- | 机构 | 203882.98 | 236863.22 | -32980.24 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 1244644.58 | 1244644.57 | 0 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 赛为智能