世界时讯:华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金暂停大额申购
来源:同花顺iNews
2023-05-16 07:38:54
(资料图)
5月15日,华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金(004980)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为50万元,暂停原因:保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
资料显示,华夏鼎诺三个月定期开放债券C现任基金经理为刘薇,刘薇任职840天,任期总回报为7.50%。该公募基金最新单位净值1.0420(5月15日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨2.55%,目前规模为2.86万元。
刘薇现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 债券型 | 80.23 | 2.15 | 5.97 |
华夏亚债中国指数A | 001021 | 债券型 | 59.98 | 3.46 | 10.41 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 债券型 | 36.44 | 2.99 | 9.24 |
华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 债券型 | 24.12 | -- | 0.63 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 债券型 | 8.30 | 2.65 | 7.67 |
华夏安益短债债券C | 016905 | 债券型 | 0.43 | -- | 0.61 |
华夏亚债中国指数C | 001023 | 债券型 | 0.28 | 3.04 | 9.43 |
华夏安益短债债券A | 016904 | 债券型 | 0.04 | -- | 0.64 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 债券型 | 0.00 | 2.55 | 7.50 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 债券型 | 0.00 | 2.79 | 8.85 |
华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: